Санкт-Петербург, ул. Вербная, 1Б, оф. 121
Виды работ | Цена, руб. | Кол-во | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Стены | ||||
Грунтовка 1 цикл | 30 | 65.18 | м2 | 1955 |
Снятие обоев до 2 слоев | 75 | 15.32 | м2 | 1149 |
Демонтаж старой штукатурки | 120 | 15.32 | м2 | 1838 |
Визуальное выравнивание под правило (доделка ) | 235 | 49.86 | м2 | 11717 |
Монтаж Гкл на мет каркас | 500 | 20.39 | м2 | 10195 |
Укладка минеральной звукоизоляции Роквел акустик батс | 80 | 20.39 | м2 | 1631 |
Оштукатуривание сттена за трубами отопления (доделка) | 300 | 5.2 | мп | 1560 |
Устройство Гкл перегородок в 2 слоя | 750 | 24.46 | м2 | 18345 |
Устройство гкл портала с закладными под дверь купе | 5500 | 1 | компл | 5500 |
Укладка минеральной ваты | 80 | 24.46 | м2 | 1957 |
Монтаж закладной фанеры | 250 | 17.06 | м2 | 4265 |
Заделка стыков проклейка кнауф лент (перегородки и гкл на мет каркас) | 75 | 69.32 | м2 | 5199 |
Монтаж Профиля углозащитного (малярный угол ) | 100 | 51.45 | мп | 5145 |
Пол | ||||
Очистка пола от раствора перед ровнителем | 65 | 36.9 | м2 | 2399 |
Грунтовка 1 цикл | 30 | 36.9 | м2 | 1107 |
Устройство стяжки финишной (ровнитель ) | 235 | 36.9 | м2 | 8672 |
Всего | 80679 руб. |
Виды работ | Цена, руб. | Кол-во | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Стены | ||||
Грунтовка 2 цикла | 60 | 17.62 | м2 | 1057 |
Монтаж гкл откоса дверного | 1500 | 1 | штк | 1500 |
Отделка гкл откоса дерного комплекс (штукатурка шпатлевка акрил покраска) | 1850 | 1 | штк | 1850 |
Шпатлевка стен 2 слоя | 210 | 17.62 | м2 | 3700 |
Ошкуривание | 60 | 17.62 | м2 | 1057 |
Поклейка обоев без подгонки рисунка | 180 | 17.62 | м2 | 3172 |
Обрамление мдф плинтусами откоса дверного | 1000 | 1 | штк | 1000 |
Пол | ||||
Грунтовка 1 цикл | 30 | 5.35 | м2 | 161 |
Укладка керамогранита | 1150 | 5.35 | м2 | 6153 |
Затирка швов | 100 | 5.35 | м2 | 535 |
Монтаж плинтуса мдф | 190 | 6.6 | мп | 1254 |
Потолок | ||||
Грунтовка 3 цикла | 90 | 5.35 | м2 | 482 |
Устройство гкл потолка в 1 слой | 550 | 5.35 | м2 | 2943 |
Укладка минеральной звукоизоляции Роквел акустик батс | 100 | 5.35 | м2 | 535 |
Заделка стыков проклейка кнауф лент | 75 | 5.35 | м2 | 401 |
Шпаклевка потолка 2 слоя | 250/td> | 5.35 | м2 | 1338 |
Ошкуривание | 65 | 5.35 | м2 | 348 |
Мелкозернистая шпаклевка под покраску 2 слоя | 255 | 5.35 | м2 | 1364 |
Ошкуривание под покраску (под прожектор ) | 80 | 5.35 | м2 | 428 |
Покраска 2 слоя | 190 | 5.35 | м2 | 1017 |
Монтаж Гкл короба с закладной деталью из бруса под двери купе | 2100 | 1 | штк | 2100 |
Всего | 32392 руб. |
Виды работ | Цена, руб. | Кол-во | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Стены | ||||
Грунтовка 2 цикла | 60 | 9.58 | м2 | 575 |
Шпаклевка стен 2 слоя | 210 | 9.58 | м2 | 2012 |
Монтаж люка ревизии скрытого монтажа | 220 | 1 | шт | 220 |
Ошкуривание | 60 | 9.58 | м2 | 575 |
Поклейка обоев без подгонки рисунка | 180 | 9.58 | м2 | 1724 |
Пол | ||||
Грунтовка 1 цикл | 30 | 2.77 | м2 | 83 |
Укладка керамогранита | 1150 | 2.77 | м2 | 3186 |
Затирка швов | 100 | 2.77 | м2 | 277 |
Монтаж плинтуса мдф | 190 | 5.51 | мп | 1047 |
Потолок | ||||
Грунтовка 3 цикла | 90 | 2.77 | м2 | 249.3 |
Устройство гкл потолка в 1 слой | 550 | 2.77 | м2 | 1523.5 |
Укладка минеральной звукоизоляции Роквел акустик батс | 100 | 2.77 | м2 | 277 |
Заделка стыков проклейка кнауф лент | 75 | 2.77 | м2 | 207.75 |
Шпаклевка потолка 2 слоя | 250 | 2.77 | м2 | 692.5 |
Ошкуривание | 65 | 2.77 | м2 | 180.05 |
Мелкозернистая шпаклевка под покраску 2 слоя | 255 | 2.77 | м2 | 706.35 |
Ошкуривание под покраску (под прожектор ) | 80 | 2.77 | м2 | 221.6 |
Покраска 2 слоя | 190 | 2.77 | м2 | 526.3 |
Всего | 14283 руб. |
Виды работ | Цена, руб. | Кол-во | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Стены | ||||
Грунтовка 2 цикла | 60 | 30.54 | м2 | 1832.4 |
Шпаклевка стен 2 слоя | 210 | 30.54 | м2 | 6413.4 |
Ошкуривание | 60 | 30.54 | м2 | 1832.4 |
Монтаж подоконника | 650 | 1 | штк | 650 |
Поклейка обоев без подгонки рисунка | 180 | 30.54 | м2 | 5497.2 |
Обрамление мдф плинтусами портала на балкон | 2500 | 1 | штк | 2500 |
Монтаж гкл откоса на балког | 3000 | 1 | штк | 3000 |
Отделка гкл откоса оконного комплекс ( штукатурка шпаклевка акрил покраска ) | 3200 | 1 | штк | 3200 |
Пол | ||||
Настил подложки | 40 | 13.64 | м2 | 545.6 |
Укладка ламината | 235 | 13.64 | м2 | 3205.4 |
Монтаж плинтуса мдф | 190 | 11.44 | мп | 2173.6 |
Потолок | ||||
Грунтовка 3 цикла | 90 | 13.64 | м2 | 1227.6 |
Устройство гкл потолка в 1 слой 2 уровня | 750 | 13.64 | м2 | 10230 |
Укладка минеральной звукоизоляции Роквел акустик батс | 100 | 13.64 | м2 | 1364 |
Заделка стыков проклейка кнауф лент | 70 | 13.64 | м2 | 954.8 |
Шпаклевка потолка 2 слоя | 250 | 13.64 | м2 | 3410 |
Ошкуривание | 65 | 13.64 | м2 | 886.6 |
Мелкозернистая шпаклевка под покраску 2 слоя | 255 | 13.64 | м2 | 3478.2 |
Ошкуривание под покраску (под прожектор ) | 80 | 13.64 | м2 | 1091.2 |
Покраска 2 слоя | 190 | 13.64 | м2 | 2591.6 |
Сантехника | ||||
Демонтаж радиатора | 350 | 1 | шт | 350 |
Монтаж радиатора | 2500 | 1 | шт | 2500 |
Всего | 58934 руб. |
Виды работ | Цена, руб. | Кол-во | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Стены | ||||
Грунтовка 2 цикла | 60 | 30.54 | м2 | 1832.4 |
Шпаклевка стен 2 слоя | 210 | 30.54 | м2 | 6413.4 |
Ошкуривание | 60 | 30.54 | м2 | 1832.4 |
Поклейка обоев без подгонки рисунка | 180 | 30.54 | м2 | 5497.2 |
Монтаж люка ревизии скрытого монтажа с облицовкой | 2400 | 1 | шт | 2400 |
Обрамление мдф плинтусами оконного откоса | 2500 | 1 | штк | 2500 |
Монтаж гкл откоса оконного | 1800 | 1 | штк | 1800 |
Отделка гкл откоса оконного комплекс ( штукатурка шпаклевка акрил покраска ) | 1500 | 1 | штк | 1500 |
Устройство отверстия в стене под малый фан | 500 | 1 | штк | 500 |
Укладка кухонного фартука по интдивд проекту | 6500 | 1 | компл | 6500 |
Пол | ||||
Грунтовка 1 цикл | 30 | 10.47 | м2 | 314.1 |
Укладка керамогранита | 1150 | 10.47 | м2 | 12040.5 |
Затирка швов | 100 | 10.47 | м2 | 1047 |
Монтаж плинтуса мдф | 190 | 10.71 | мп | 2034.9 |
Потолок | ||||
Грунтовка 3 цикла | 90 | 10.47 | м2 | 942.3 |
Устройство гкл потолка в 1 слой 2 уровня | 750 | 10.47 | м2 | 7852.5 |
Укладка минеральной звукоизоляции Роквел акустик батс | 100 | 10.47 | м2 | 1047 |
Заделка стыков проклейка кнауф лент | 70 | 10.47 | м2 | 732.9 |
Шпаклевка потолка 2 слоя | 250 | 10.47 | м2 | 2617.5 |
Ошкуривание | 65 | 10.47 | м2 | 680.55 |
Мелкозернистая шпаклевка под покраску 2 слоя | 255 | 10.47 | м2 | 2669.85 |
Ошкуривание под покраску (под прожектор ) | 80 | 10.47 | м2 | 837.6 |
Покраска 2 слоя | 190 | 10.47 | м2 | 1989.3 |
Сантехника | ||||
Демонтаж радиатора | 350 | 1 | шт | 350 |
Монтаж радиатора | 2500 | 1 | шт | 2500 |
Разводка труб ГВС с монтажем водорозеток | 1900 | 1 | шт | 1900 |
Разводка труб ХВС с монтажем водорозеток | 1900 | 3 | шт | 5700 |
Разводка малой фановой группы труб(комплект) | 1800 | 1 | шт | 1800 |
Всего | 77831 руб. |
Виды работ | Цена, руб. | Кол-во | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Стены | ||||
Расшивка и герметизация пеной панелей пеноплекса (доделка ) | 200 | 16.48 | м2 | 3296 |
Проклейка утеплителя на основе лавсана с отражателем | 150 | 16.48 | м2 | 2472 |
Устройство Гклв на каркас | 500 | 16.48 | м2 | 8240 |
Устройство Гкл короба | 650 | 6.11 | мп | 3971.5 |
Заделка стыков проклейка кнауф лент | 70 | 16.48 | м2 | 1153.6 |
Шпаклевка потолка 2 слоя | 250 | 16.48 | м2 | 4120 |
Ошкуривание | 65 | 16.48 | м2 | 1071.2 |
Поклейка обоев без подгонки рисунка | 180 | 16.48 | м2 | 2966.4 |
Обрамление мдф плинтусами портала на балкон | 2500 | 1 | штк | 2500 |
Пол | ||||
Устройство стяжки финишной (ровнитель) | 235 | 9.55 | м2 | 2244.25 |
Укладка керамогранита | 1150 | 9.55 | м2 | 10982.5 |
Затирка швов | 100 | 9.55 | м2 | 955 |
Монтаж плинтуса мдф | 190 | 14.87 | мп | 2825.3 |
Потолок | ||||
Расшивка и герметизация пеной панелей пеноплекса (доделка ) | 200 | 9.55 | м2 | 1910 |
Проклейка утеплителя на основе лавсана с отражателем | 150 | 9.55 | м2 | 1432.5 |
Грунтовка 3 цикла | 90 | 9.55 | м2 | 859.5 |
Устройство гкл потолка в 1 слой 2 уровня | 750 | 9.55 | м2 | 7162.5 |
Укладка минеральной звукоизоляции Роквел акустик батс | 100 | 9.55 | м2 | 955 |
Заделка стыков проклейка кнауф лент | 70 | 9.55 | м2 | 668.5 |
Шпаклевка потолка 2 слоя | 250 | 9.55 | м2 | 2387.5 |
Ошкуривание | 65 | 9.55 | м2 | 620.75 |
Мелкозернистая шпаклевка под покраску 2 слоя | 255 | 9.55 | м2 | 2435.25 |
Ошкуривание под покраску (под прожектор ) | 80 | 9.55 | м2 | 764 |
Покраска 2 слоя | 190 | 9.55 | м2 | 1814.5 |
Всего | 67808 руб. |
Виды работ | Цена, руб. | Кол-во | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Стены | ||||
Грунтовка 3 цикла | 90 | 20.54 | м2 | 1848.6 |
Монтаж штукатурных маяков | 100 | 20.54 | м2 | 2054 |
Оштукатуривание под маяк | 320 | 20.54 | м2 | 6572.8 |
Монтаж люка ревизии скрытого монтажа с облицовкой | 2400 | 2 | шт | 4800 |
Монтаж Гклв экрана ванны | 1800 | 1 | шт | 1800 |
Облицовка Гклв экрана ванны | 2500 | 1 | шт | 2500 |
Монтаж гклв короба под инсталяцию | 1750 | 1 | шт | 1750 |
Облицовка стен керамогранитом | 1200 | 20.54 | м2 | 24648 |
Устройство штробы под смеситель ванны | 1250 | 1 | шт | 1250 |
Устройство отверстий в плитке | 300 | 16 | штк | 4800 |
Затирка швов | 100 | 20.54 | м2 | 2054 |
Пол | ||||
Нанесение гидроизоляционной мастики | 210 | 4.23 | м2 | 888.3 |
Устройство стяжки финишной (ровнитель) | 230 | 4.23 | м2 | 972.9 |
Грунтовка 1 цикл | 30 | 4.23 | м2 | 126.9 |
Укладка керамогранита | 1150 | 4.23 | м2 | 4864.5 |
Затирка швов | 100 | 4.23 | м2 | 423 |
Потолок | ||||
Облицовка части потолка плиткой | 1500 | 1 | компл | 1500 |
Устройство гклв потолка в 1 слой | 550 | 4.23 | м2 | 2326.5 |
Укладка минеральной звукоизоляции Роквел акустик батс | 100 | 4.23 | м2 | 423 |
Заделка стыков проклейка кнауф лент | 70 | 4.23 | м2 | 296.1 |
Шпаклевка потолка 2 слоя | 250 | 4.23 | м2 | 1057.5 |
Ошкуривание | 65 | 4.23 | м2 | 274.95 |
Мелкозернистая шпаклевка под покраску 2 слоя | 255 | 4.23 | м2 | 1078.65 |
Ошкуривание под покраску (под прожектор ) | 80 | 4.23 | м2 | 338.4 |
Покраска 2 слоя | 190 | 4.23 | м2 | 803.7 |
Сантехника | ||||
Монтаж гигиенического душа | 1800 | 1 | шт | 1800 |
Монтаж унитаза подвесного | 2100 | 1 | шт | 2100 |
Монтаж и подключение инсталяции | 4100 | 1 | шт | 4100 |
Монтаж коллекторов | 750 | 2 | шт | 1500 |
Разводка труб ХВС с монтажем водорозеток | 1900 | 4 | шт | 7600 |
Разводка труб ГВС с монтажем водорозеток | 1900 | 3 | шт | 5700 |
Монтаж ванны | 2200 | 1 | шт | 2200 |
Монтаж раковины с тумбой | 2100 | 1 | шт | 2100 |
Разводка малой фановой группы труб(комплект) | 2800 | 1 | шт | 2800 |
Монтаж смесителя | 700 | 2 | шт | 1400 |
Всего | 100751.8 руб. |
Виды работ | Цена, руб. | Кол-во | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Демонтаж счетчиков | 300 | 1 | шт | 300 |
Демонтаж эл автоматов | 100 | 8 | шт | 800 |
Демонтаж эл щитка | 300 | 1 | шт | 300 |
Устройство ниши под эл сщиток | 3500 | 1 | шт | 3500 |
Монтаж эл щитка | 2200 | 1 | шт | 2200 |
Монтаж эл счетчика | 1500 | 1 | шт | 1500 |
Монтаж эл автоматов | 650 | 9 | шт | 5850 |
Монтаж диф автоматов | 650 | 2 | шт | 1300 |
Устройство штробы (2см*2см) | 300 | 87.3 | мп | 26190 |
Прокладка кабеля, малоточки, ТВ кабеля, | 70 | 700 | мп | 49000 |
Заделка штробы | 100 | 87.3 | мп | 8730 |
Монтаж вытяжного вентилятора | 700 | 1 | шт | 700 |
Монтаж эл.полотенцесушителя | 800 | 1 | шт | 800 |
Монтаж бойлера | 1500 | 1 | шт | 1500 |
Устр-во гнезда подрозетника | 300 | 47 | шт | 14100 |
Монтаж пласт подрозетника в гнездо | 100 | 47 | шт | 4700 |
Монтаж комплекта теплого пола | 1200 | 1 | шт | 1200 |
Монтаж реостата теплого пола | 600 | 1 | шт | 600 |
Монтаж розетки , инт розетки ,тв ,выкл. | 150 | 46 | шт | 6900 |
Монтаж накладного светильник | 150 | 6 | шт | 900 |
Монтаж встроенного светильника | 250 | 25 | шт | 6250 |
Монтаж прожекторов на направляющей | 250 | 14 | шт | 3500 |
Всего | 140820 руб. |
Виды работ | Цена, руб. | Кол-во | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Вынос мусора | 50 | мешок | шт | ? |
Вывоз мусора на свалку (Газель 1,5т) | 5400 | машин | шт | ? |
Всего | 0 руб. |
Всего по смете | 575219 руб. | |||
С учетом скидки | 517697.1 руб. |
Провести грамотный и качественный ремонт однокомнатной квартиры или квартиры-студии поможет бригада профессиональных отделочников нашей компании «РеСтрой-Мастер» в Санкт-Петербурге. Наши мастера выполняют все типы ремонтных работ в любом ценовом диапазоне, при этом качество оказанных услуг всегда пребывает на самом высоком уровне.
Вариант ремонта может зависеть от бюджетных возможностей заказчика - он может быть капитальным или косметическим. Заказ дизайнерского проекта позволит охватить все пространство помещения. Ремонт 1 комнатной квартиры выполняется на основе подписанного соглашения.
Ремонтные работы состоят из нескольких основных этапов:
В результате заказчик получает полностью пригодное для проживания помещение с продуманной планировкой и готовым дизайном.
Главные отличительные достоинства нашего предприятия:
Следует отметить, что наша ремонтная бригада владеет новейшими способами отделки жилых помещений, мы используем качественные материалы и профессиональное оборудование, что позволяет сделать первоклассную отделку однушки.
Работа выполняется очень качественно, на что предоставляется соответствующая гарантия. Об этом свидетельствуют и фото отремонтированных однокомнатных квартир, которые можно посмотреть на веб-ресурсе строительной компании. Ремонт однокомнатной квартиры, стоимость которого является выгодной и не требует капитальных затрат, это отличное решение для всех, кто хочет преобразить собственное помещение.
специалист по замеру
сметчик