г. Санкт-Петербург, Набережная Макарова, 32, БЦ «Невские берега», офис 5-5
Ремонт квартиры старого фонда — работа, которую доверяют опытным профессионалам. Объясняется это спросом из-за невысокой стоимости. Низкая цена из-за плохого состояния квартиры, устаревшей инженерией и/или некачественной отделкой помещений. Надеясь сэкономить, новый собственник получает скрипучие деревянные полы, продуваемые окна, прогнившую электропроводку, ржавые коммуникации. Всё идет в комплекте с дешевой жилплощадью.
Старый фонд – это дома, которые были построены до 1918 года. Поэтому они с устаревшей планировкой, нестандартными проемами окон и дверей, а также высокими потолками. Большая часть строений подверглась обновлению основных коммуникаций и инженерных сетей в XX веке. Однако некоторые постройки эта участь миновала. Заказчику нужно быть готовым к существенным тратам, которые потребуются для черновой работы.
Покупая такое жилье в Питере не получится немедленно въехать, потому что нет условий. Решит перепланировка несущих стен и ремонт. Однако человеку, далекому от ремонтно-отделочных работ, легко ошибиться в масштабах ремонта. Если в доме не было капремонта, тогда в замене нуждается: водопровод, канализация, окна, двери, сантехника, проводка, отделка стен, пола, потока, перекрытии. Касается это не только жилых комнат, вроде гостиной и спальни, но также коридора, балкона, ванной, санузла, кухни.
Стоимость комплексного ремонта в квартире старого фонда зависит от его вида (эконом, элит, эксклюзив), а также марки стройматериалов.
Тип работ | Ед. измерения | Цена |
Оштукатуривание (по маякам) (на 10 мм увеличения толщины) | м2 | 350 |
Облицовка (размером 150-300 мм) | м2 | 1200 |
Шпатлёвка под покраску (комплекс работ, включая шлифовку) | м2 | 380 |
Поклейка бумажных обоев | м2 | 250 |
Устройство 1-уровневых | м2 | 980 |
Керамогранит | м2 | 180 |
Установка дверного блока (готовый комплект) | шт. | 3000 |
Штучного паркета (комплекс работ) | м2 | 1400 |
Ламината (с подложкой) | м2 | 350 |
На пол (размером 150-300 мм) | м2 | 1200 |
Сухой Кнауф | м2 | 1250 |
Грунтовка (1 цикл) | м2 | 45 |
Выставление маяков | м2 | 160 |
Засыпка керамзитом | м2 | 100 |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 5 см | м2 | 390 |
Устройство финишной | м2 | 290 |
Гидроизоляция | м2 | 200 |
Затирка швов | м2 | 150 |
Демонтаж | ||
Линолеума, ковролина, плиток ПВХ | м2 | 60 |
Оргалита | м2 | 100 |
Паркета штучного | м2 | 150 |
Лаг | м2 | 200 |
Черновых досок | м2 | 140 |
Старой стяжки до 50 мм | м2 | 300 |
Старой (без сохранения материала) | м2 | 150 |
Бетонного порога | шт. | 550 |
Облицовка порога кафелем | шт. | 1200 |
Устройство лаг | м2 | 350 |
Устройство черновых досок | м2 | 250 |
Настил | ||
ГВЛ | м2 | 250 |
Фанеры | м2 | 250 |
Плёнки | м2 | 50 |
Линолеума | м2 | 200 |
Ковролина | м2 | 200 |
Подложки | м2 | 60 |
Ламината | м2 | 270 |
По диагонали | м2 | 390 |
Паркетной доски | м2 | 380 |
Армирующей сетки | м2 | 120 |
Напольной керамической одного рисунка 30*30 | м2 | 1200 |
Напольной керамической одного рисунка (40*50, 60*40, 35*50, 60*20) | м2 | 1300 |
Напольной керамической одного рисунка (40*50, 60*40, 35*50, 60*20) по диагонали | м2 | 1500 |
Напольной керамической по диагонали 30*30 | м2 | 1400 |
Керамогранита 30*30 | м2 | 1300 |
Керамогранита (40*50, 60*40, 35*50, 60*20) | м2 | 1400 |
Керамогранита (40*50, 60*40, 35*50, 60*20) по диагонали | м2 | 1550 |
Керамогранита по диагонали | м2 | 1550 |
Порога (кафель) | пог. м | 1200 |
Порога (керамогранит) | пог. м | 1400 |
Плинтуса деревянного с подпилом углов на станке | пог. м | 270 |
Плинтуса деревянного стандарт | пог. м | 200 |
Плинтуса пластикового | пог. м | 150 |
Плинтуса МДФ | пог. м | 270 |
Снятие старых | м2 | 90 |
Размывка мела, водоэмульсионки, олифы, извести | м2 | 100 |
м2 | 240 | 240 |
Малярные работы по коробу (комплекс: шпатлёвка, шлифовка, Покраска) |
пог. м | 650 |
Обработка антигрибком | м2 | 80 |
м2 | 40 | |
Визуальное выравнивание | м2 | 400 |
Ошкуривание | м2 | 90 |
Шлифовка под покраску | м2 | 100 |
Оштукатуривание под маяк | м2 | 490 |
Штукатурка рустов | пог. м | 200 |
Покраска потолочного плинтуса (грунт, шпатлёвка, покраска) | пог. м | 240 |
Покраска в 2 | м2 | 240 |
Обшивка ПВХ панелью | м2 | 350 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | м2 | 180 |
Шпатлёвка (в 2) | м2 | 290 |
Поклейка | ||
Флизелинового холста на конструкции и короба под покраску | м2 | 280 |
На потолок полистироловой (пенопластовой) | м2 | 250 |
При высоте до 3-х м | м2 | 350 |
Реечного потолка | м2 | 250 |
Подвесного Армстронг | м2 | 200 |
Подвесного | м2 | 150 |
Полистироловой (пенопластовой) | м2 | 100 |
Без сохранения материала | м2 | 250 |
Устройство | ||
Теплоизоляции (пеноплекс) | м2 | 300 |
В два уровня с прямолинейными элементами | м2 | 1500 |
В один уровень на каркас | м2 | 950 |
В два уровня по инд. проекту | изделие | 0 |
Декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) со световым карнизом | пог. м | 1250 |
Декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) | пог. м | 950 |
Каркаса для реечного потолка | пог. м | 400 |
Реечного | м2 | 650 |
Каркаса | м2 | 400 |
Закладной | шт. | 850 |
Малярной сетки | м2 | 120 |
Армстронг (с каркасом) | м2 | 400 |
Малярного уголка | пог. м | 100 |
Штукатурных маяков на потолок | м2 | 200 |
Карниза европласт | пог. м | 250 |
Потолочного плинтуса | пог. м | 200 |
Покраска радиатора | шт. | 650 |
Покраска труб | пог. м | 150 |
Шумоизоляция труб | пог. м | 150 |
Сверление отверстия по кафелю | шт. | 300 |
Изготовление душевого поддона | шт. | 5500 |
Врезка в стояк ГВС, ХВС | шт. | 4100 |
Труб | комплект | 1200 |
Ванны (чугун) | шт. | 1200 |
Ванны | шт. | 800 |
Раковины с тумбой | шт. | 500 |
Раковины | шт. | 400 |
Унитаза | шт. | 400 |
Смесителя | шт. | 250 |
Радиатора | шт. | 400 |
Радиатора (снять/поставить) | шт. | 1200 |
Счётчика учёта воды | шт. | 300 |
Фильтра тон. и гр. очистки | шт. | 200 |
Полотенцесушителя (снять/поставить) | шт. | 2300 |
Коллектора | шт. | 300 |
Стояка водоснабжения | шт. | 4100 |
Штробы под сантех. трубы | комплект | 2400 |
Полотенцесушителя (снять/поставить) | шт. | 2300 |
Радиатора (снять/поставить) | шт. | 1200 |
Радиатора отопления | шт. | 1800 |
Радиатора с байпасом | шт. | 3500 |
Ванной (стальной/акриловой) | шт. | 2300 |
Ванной (чугун) | шт. | 2800 |
Душ. кабины | шт. | 4100 |
Душевого поддона | шт. | 1200 |
Сливного трапа | шт. | 2100 |
Экрана с облицовкой кафелем | шт. | 4500 |
Душевого экрана | шт. | 2400 |
Душевой стойки | шт. | 1600 |
Душевых створок | шт. | 3500 |
Душевой панели | шт. | 1600 |
Унитаза | шт. | 2100 |
Инсталляции | шт. | 4500 |
Раковины | шт. | 1800 |
Раковины с тумбой | шт. | 2300 |
Смесителя стандарт | шт. | 950 |
Смесителя с душ. лейкой стандарт | шт. | 1100 |
Счётчика учёта воды | шт. | 600 |
Бойлера | шт. | 2500 |
Подводки для гигиенического душа | шт. | 4100 |
Гигиенического душа на готовую подводку | шт. | 1200 |
Фанового насоса | шт. | 6500 |
Коллектора | шт. | 700 |
Обратного клапана | шт. | 600 |
Крана отсечки | шт. | 550 |
Крана запорного | шт. | 550 |
Фильтра тонкой очистки колба | шт. | 1500 |
Фильтра грубой очистки | шт. | 550 |
Стиральной машины | шт. | 1300 |
Мелкой сантехнической фурнитуры | шт. | 300 |
Зеркала | шт. | 1800 |
Подиума для душ. кабины | шт. | 3000 |
Разводка | ||
Труб гор. водоснабжения | точка | 1900 |
Труб хол. водоснабжения | точка | 1900 |
Фановых труб | комплект | 3500 |
Облицовка | ||
Душевого поддона кафелем | шт. | 3500 |
Душевого поддона керамогранитом | шт. | 4500 |
Душевого поддона мозаикой (с затиркой) | шт. | 6000 |
Подрезка кафеля для облицовки коробов под 45 градусов | пог. м | 750 |
Поклейка под покраску | м2 | 240 |
Поклейка флизелинового холста на конструкции и короба под покраску | м2 | 240 |
Покраска в/д краской (по обоям, шпатлёвке) | м2 | 210 |
Покраска валиком (фактурная покраска) | м2 | 0 |
Нанесение насечек | м2 | 100 |
Затирка швов | м2 | 150 |
Обшивка ПВХ панелью | м2 | 350 |
Минвата | м2 | 80 |
Шпатлёвка (с учётом «серпянки» и заделки швов) | м2 | 250 |
Обработка антигрибком | м2 | 70 |
Бетоконтактом | м2 | 80 |
В 1 цикл | м2 | 35 |
Визуальное выравнивание | м2 | 380 |
Шпатлёвка | м2 | 250 |
Ошкуривание | м2 | 80 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | м2 | 150 |
Шлифовка под покраску | м2 | 90 |
Бурение сквозное в ж/б 10-20 см | шт | 350 |
Рейки со стен | м2 | 150 |
Перегородки деревянной | м2 | 350 |
Перегородки (доска, дранка) | м2 | 700 |
Старой кафельной (без сохранения материала) | м2 | 150 |
Панелей с обрешёткой (МДФ, пластик) | м2 | 150 |
Шкафа | шт. | 600 |
Наличников | комплект | 150 |
Дверного блока стандарт | шт. | 350 |
Балконного блока | шт. | 1200 |
Вент. короба | пог. м | 500 |
Антресоли | шт. | 550 |
Короба | пог. м | 300 |
Снос | ||
Пазогребниевой перегородки | м2 | 350 |
Легких перегородок | м2 | 350 |
Кирпичных 0,5 кирпича | м2 | 400 |
Ж/б (толщиной до 5 см) | м2 | 750 |
Ж/б (толщиной 5-10 см) | м2 | 1400 |
Ж/б (толщиной 10-20 см) | м2 | 2000 |
Очистка | ||
От старых (до 2-х слоёв) | м2 | 90 |
От масляной краски, шпатлёвки или олифы | м2 | 190 |
От штукатурки толщ. 10-20 мм | м2 | 250 |
Наличников | комплект | 350 |
Гофры | пог. м | 300 |
Решётки | шт. | 500 |
Арки | шт. | 2900 |
Подоконника | шт. | 950 |
Пазогребниевой перегородки | м2 | 980 |
Закладной | шт. | 400 |
Перегородкой | м2 | 750 |
Перегородки (пенобетон, газобетон) | м2 | 980 |
На каркас | м2 | 650 |
На каркас | м2 | 780 |
Короба ПВХ | шт. | 2200 |
Короба | шт. | 2400 |
Короба под инсталляцию | шт. | 3500 |
Короба по инд. проекту | шт. | 0 |
Скрытого люка ревизии (невидимый) | шт. | 2800 |
Люка ревизии пластик | шт. | 700 |
Пенала в перегородке | шт. | 5000 |
Шумоизоляции (пеноплекс) | м2 | 250 |
Малярной сетки | м2 | 80 |
Кафельного бордюра | пог. м | 350 |
Кафельного фартука | м2 | 1200 |
Двери (без установки фурнитуры) | шт. | 0 |
Каркаса | м2 | 350 |
ПВХ на клей | м2 | 350 |
Карандаша | пог. м | 550 |
Штукатурных маяков | м2 | 140 |
Малярного уголка | пог. м | 100 |
Отделка | ||
Откосов | шт. | 2400 |
Сэндвич | шт | 2400 |
Дверного проема (комплекс: штукатурка, шпатлёвка, ошкур, покраска) |
шт. | 4100 |
Дверного проема (комплекс: шпатлёвка, ошкуривание покраска) |
шт. | 4100 |
Окна (комплекс: штукатурка, шпатлёвка, ошкуривание покраска) |
шт. | 4500 |
Окна (комплекс: шпатлёвка, ошкуривание покраска) |
шт. | 4500 |
Балконного блока (комплекс: штукатурка, шпатлёвка, ошкуривание покраска) |
шт. | 5400 |
Балконного блока (комплекс: шпатлёвка, ошкуривание покраска) |
шт. | 5400 |
Малярка (комплекс: шпатлёвка, ошкуривание покраска) |
шт. | 2400 |
Окна, уголков | шт. | 700 |
Ниши радиатора | шт. | 2800 |
Ниши радиатора комплекс | шт. | 5500 |
Ниши радиатора (грунт., покраска) | шт. | 700 |
Формирование | ||
Откоса окна | шт. | 1500 |
Проёма двери | шт. | 1400 |
Проёма двери в газобетоне (пенобетоне) | шт. | 1800 |
Облицовка | ||
Кафелем одного рисунка (15*20, 20*30) | м2 | 1200 |
Кафелем одного рисунка (35*15, 40*30, 60*40, 50*40) | м2 | 1300 |
Кафелем по диагонали | м2 | 1500 |
Мозаикой | м2 | 2200 |
По коробам в одной плоскости | пог. м | 850 |
Манипуляции с дверными проёмами | ||
Выруб дверного проёма | шт. | 1800 |
Заделка дверного проёма | шт. | 2400 |
Перенос дверного проёма | шт. | 2800 |
Перенос дверного проёма | шт. | 2800 |
Расширение дверного проёма | шт. | 1200 |
Уменьшение дверного проёма | пог. м | 1800 |
Подпил двери | шт. | 800 |
Нанесение штукатурки | Ед. измерения | Цена |
Под маяк | м2 | 350 |
Декоративной | м2 | 1200 |
Венецианской | м2 | 1350 |
Фигурная резка | пог. м | 1200 |
Сверление отверстий | шт. | 300 |
Запил торцов под 45 градусов | пог. м | 750 |
Затирка швов однокомпонентная | шт. | 150 |
Затирка швов мозаики | м2 | 450 |
Облицовка | ||
Мозаикой | пог. м | 2200 |
Мрамором | пог. м | 2100 |
Поддона душевой кабины мозаикой | м2 | 5500 |
Порогов из мозаики | пог. м | 2200 |
Порогов | пог. м | 1200 |
"Диким камнем", "клинкером" | м2 | 1250 |
Мозаикой | м2 | 2200 |
Мозаикой с подбором рисунка | м2 | 2800 |
Мрамором | м2 | 2600 |
Размером 150-300 мм | м2 | 1200 |
Нестандартного размера | м2 | 1300 |
С подбором рисунка | м2 | 1700 |
Мозаики на пол | м2 | 2200 |
Мозаики с подбором рисунка | м2 | 2800 |
Мрамора | м2 | 2600 |
Плитки (размером 150-300 мм) | м2 | 1200 |
По диагонали | м2 | 1500 |
С подбором рисунка | м2 | 1700 |
Нестандартного размера | м2 | 1300 |
Бордюра | пог. м | 350 |
Декоративных уголков | пог. м | 100 |
Лючка с механизмом | шт. | 2800 |
Плинтусов (готовый плинтус) | пог. м | 650 |
С изготовлением | пог. м | 1400 |
Заделка штробы | пог. м | 100 |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 900 |
Перенос электро-счетчика | шт. | 3000 |
Подключение трансформатора | шт. | 450 |
Электро-счетчика | шт. | 2000 |
Эл. щитка | шт. | 3500 |
Бра | шт. | 300 |
Точечного светильника | шт. | 100 |
Люстры | шт. | 350 |
Эл. точки (розетка, выключатель) | шт. | 100 |
Электро-автомата | шт. | 250 |
Гнезда подрозетника | шт. | 350 |
Розетки | шт. | 200 |
Выключателя | шт. | 200 |
Сетевой розетки на эл. плиту | шт. | 600 |
Силовой розетки | шт. | 600 |
Телефонной/ТВ розетки/интернет | шт. | 200 |
Бра | шт. | 350 |
Люстры | шт. | 950 |
Реостата тёплого пола | шт. | 650 |
Нагревательного элемента | комплект | 1800 |
Электро-автомата | шт. | 600 |
Гнезда под эл. щиток (в кирпичной) | шт. | 2000 |
Гнезда под эл. щиток (в ж/б) | шт. | 3500 |
Распределительной коробки | шт. | 650 |
Светодиодной ленты | пог. м | 200 |
Точечного светильника | шт. | 300 |
Электрического полотенцесушителя | шт. | 1400 |
Штробы (2*2 см) | пог. м | 300 |
Штробы (2*4 см) | пог. м | 400 |
Штробы (2*6 см и более) | пог. м | 700 |
Прокладка | ||
Кабеля | пог. м | 75 |
Малоточки телефон | пог. м | 75 |
Малоточки TV Internet | пог. м | 75 |
Кабеля в гофре | пог. м | 110 |
Без подгонки рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м2 | 240 |
С подгонкой рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м2 | 330 |
Фотообоев (кроме бумажных) | м2 | 500 |
Класса "премиум" | м2 | 550 |
Жидких | м2 | 550 |
Бумажных | м2 | 350 |
Винил, флизелин без подбора рисунка | м2 | 240 |
С подбором рисунка | м2 | 330 |
Под окраску | м2 | 240 |
Пробковых | м2 | 450 |
Рельефных ("дуплекс") | м2 | 450 |
Текстильных (бамбук, джут и т. д.) | м2 | 650 |
Снятие/установка пластиковых уголков | пог. м | 150 |
Устройство | ||
Закладных деталей в конструкции | шт. | 450 |
Закладных деталей в конструкции | шт. | 750 |
Арки толщиной до 100 мм | пог. м | 3500 |
Перегородок (усилен. каркас) | м2 | 950 |
Перегородок | м2 | 850 |
1-уровневых | м2 | 850 |
1-уровневых | м2 | 990 |
2-уровневых (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | м2 | 1400 |
2-уровневых (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | м2 | 1800 |
Сложных фигурных 2-уровневых | м2 | 1800 |
Сложных фигурных 3-уровневых | м2 | 2800 |
Коробов | пог. м | 950 |
Коробов | пог. м | 1100 |
Коробов для скрытой подсветки | пог. м | 1500 |
Ниш под карнизы штор | пог. м | 950 |
Простых ниш | м2 | 850 |
Сложных ниш | м2 | 1500 |
Обшивка | ||
Инсталляции | шт. | 3500 |
Вагонкой, панелями (ПВХ, МДФ) | пог. м | 750 |
300-500 мм | пог. м | 850 |
до 300 мм | пог. м | 750 |
Свыше 500 мм | пог. м | 950 |
Стен по металл. каркасу | м2 | 650 |
Стен по металл. каркасу | м2 | 790 |
Стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ, МДФ) | м2 | 550 |
Врезка в вентиляционный короб | шт. | 1400 |
Вентиляционный канал (до 2 м) | шт. | 2400 |
Установка вентилятора (с подключением) | шт. | 1100 |
Установка вентиляционной решетки | шт. | 450 |
Металлические трубы | пог. м | 80 |
Радиаторы отопления | шт. | 550 |
Переварка стояка отопления | шт. | 6500 |
Переделка узла подводки радиатора отопления | шт. | 5500 |
Прокладка труб отопления (п/пропилен, п/этилен) | пог. м | 370 |
Снятие/установка радиатора для проведения отделочных работ (без кронштейна на готовое место) | шт. | 1200 |
Теплоизоляция труб отопления | п.м. | 100 |
Установка | ||
Встроенного конвектора | шт. | 1500 |
Радиатора отопления | шт. | 1100 |
Шарового крана, терморегулятора | шт. | 550 |
Врезка дверного замка | шт. | 650 |
Установка | ||
Двери типа "гармошка" | шт. | 2500 |
Дверного блока (готовый комплект) | шт. | 3000 |
Дверного блока двухстворчатого (готовый комплект) | шт. | 5200 |
Дверной ручки | шт. | 250 |
Дверных петель | шт. | 250 |
Доборов | пог. м | 160 |
Доводчика | шт. | 450 |
Двери без наличников (алюминиевый профиль коробки) | шт. | 4500 |
Наличников | пог. м | 90 |
Отбойника | шт. | 250 |
В новостройках и вторичке принимаем заказы любой сложности и объема. Ремонт квартиры старого фонда — сложная задача даже для специалистов. Соблюдаем все строительные нормы и правила. В процессе наши мастера используют:
Заказать ремонт в нашей компании можно на официальном сайте и по телефону. Услуги будут стоить недорого, однако качеством ремонта вы останетесь довольны однозначно.
Просто оставьте телефон и получите в течение 1-2 дней бесплатную консультацию по дизайну, капитальным работам, электрике, сантехнике, стоимости материалов и срокам работ не выходя из дома!
вызов замерщика
За качеством выполняемых работ следит бригадир, а также дизайнер, разрабатывавший данный проект. На все проделанные работы мы даем фирменную двухлетнюю гарантию. Уборку строительного мусора, закупку и доставку материалов, аренду инструмента и оборудования, согласование перепланировки - берем на себя.