г. Санкт-Петербург, Набережная Макарова, 32, БЦ «Невские берега», офис 5-5
| Тип работ | Ед. измерения | Цена |
| Оштукатуривание (по маякам) (на 10 мм увеличения толщины слоя) | м2 | 390 |
| Облицовка плиткой (размером 150-300 мм) | м2 | 1400 |
| Шпатлёвка под покраску (комплекс финишный работ, включая шлифовку) | м2 | 480 |
| Поклейка бумажных обоев | м2 | 350 |
| Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) | м2 | 980 |
| Демонтаж плитки, керамогранита | м2 | 180 |
| Установка дверного блока (готовый комплект) | шт. | 3000 |
| Укладка | ||
| Штучного паркета (комплекс работ) | м2 | 1400 |
| Ламината (с подложкой) | м2 | 350 |
| Плитки на пол (размером 150-300 мм) | м2 | 1400 |
| Сухой пол Кнауфф | м2 | 1450 |
| Грунтовка (1 цикл) | м2 | 45 |
| Выставление маяков | м2 | 160 |
| Засыпка керамзитом с проливкой цементным молоком | м2 | 150 |
| Устройство стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 5 см | м2 | 460 |
| Устройство стяжки финишной | м2 | 350 |
| Гидроизоляция пола | м2 | 250 |
| Затирка швов | м2 | 170 |
| Демонтаж | ||
| Линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | м2 | 80 |
| Оргалита не наклеенного | м2 | 100 |
| Паркета штучного | м2 | 170 |
| Лаг | м2 | 250 |
| Черновых досок | м2 | 150 |
| Старой стяжки до 50 мм не армированной | м2 | 300 |
| Старой плитки (без сохранения материала) | м2 | 180 |
| Бетонного порога | шт. | 700 |
| Облицовка порога кафельной плиткой | шт. | 1800 |
| Устройство лаг | м2 | 450 |
| Устройство черновых досок | м2 | 250 |
| Настил | ||
| ГВЛ | м2 | 250 |
| Фанеры | м2 | 290 |
| Пленки с проклеиванием швов и периметра | м2 | 70 |
| Линолеума бытового стандарт | м2 | 250 |
| Ковролина | м2 | 250 |
| Подложки с проклеиванием швов | м2 | 75 |
| Ламината прямой укладки | м2 | 290 |
| Ламината по диагонали | м2 | 390 |
| Паркетной доски, тип крепления еврозамок | м2 | 410 |
| Укладка | ||
| Армирующей сетки с обвязкой | м2 | 150 |
| Напольной керамической плитки одного рисунка 30*30 | м2 | 1350 |
| Напольной керамической плитки одного рисунка (40*50, 60*40, 35*50, 60*20) | м2 | 1600 |
| Напольной керамической плитки одного рисунка (40*50, 60*40, 35*50, 60*20) по диагонали | м2 | 1900 |
| Напольной керамической плитки по диагонали 30*30 | м2 | 1600 |
| Керамогранита 30*30 | м2 | 1400 |
| Керамогранита (40*50, 60*40, 35*50, 60*20) | м2 | 1600 |
| Керамогранита (40*50, 60*40, 35*50, 60*20) по диагонали | м2 | 1950 |
| Керамогранита по диагонали (60*60) | м2 | 2100 |
| Монтаж | ||
| Порога (кафель) | пог. м | 1800 |
| Порога (керамогранит) | пог. м | 2100 |
| Плинтуса деревянного с подпилом углов на станке | пог. м | 290 |
| Плинтуса деревянного стандарт | пог. м | 250 |
| Плинтуса пластикового | пог. м | 190 |
| Плинтуса МДФ | пог. м | 290 |
| Снятие старых обоев до 2-х слоев | м2 | 150 |
| Размывка мела, водоэмульсионки, олифы, извести | м2 | 140 |
| Очистка потолка от краски или шпатлёвки | м2 | 280 |
| Малярные работы по коробу (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, шлифовка, Грунтовка 2 слоя и покраска) |
пог. м | 950 |
| Обработка антигрибком | м2 | 80 |
| Грунтовка (1 слой) | м2 | 50 |
| Визуальное выравнивание-штукатурка под 2-х метровую рейку | м2 | 550 |
| Ошкуривание под поклейку флизелина или стеклохолста | м2 | 120 |
| Шлифовка под покраску (под прожектор) | м2 | 150 |
| Оштукатуривание под маяк | м2 | 540 |
| Штукатурка рустов на потолке | пог. м | 250 |
| Отделка потолочного плинтуса (грунт, шпатлёвка, покраска) | пог. м | 300 |
| Покраска в 2 слоя в один цвет (краска до 450 руб./литр) | м2 | 240 |
| Обшивка ПВХ панелью | м2 | 550 |
| Мелкозернистая шпатлёвка под окраску один слой | м2 | 200 |
| Шпатлёвка (в 2 слоя) Ветонит ЛР плюс или аналог | м2 | 350 |
| Поклейка | ||
| Флизелинового холста на ГКЛ конструкции и короба под покраску | м2 | 350 |
| На потолок полистироловой (пенопластовой) плитки | м2 | 250 |
| Потолочных обоев при высоте потолков до 3-х м | м2 | 450 |
| Демонтаж | ||
| Реечного Потолка | м2 | 300 |
| Подвесного потолка Армстронг | м2 | 250 |
| Натяжных потолков | м2 | 200 |
| Полистироловой (пенопластовой) плитки | м2 | 150 |
| Потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | м2 | 350 |
| Устройство | ||
| Теплоизоляции (пеноплекс) | м2 | 300 |
| Потолка из ГКЛ в два уровня с прямолинейными элементами | м2 | 1600 |
| Потолка ГКЛ в один слой в один уровень на каркас | м2 | 950 |
| Потолка ГКЛ в два уровня по инд. проекту | изделие | 0 |
| Декоративных коробов Г-образных по периметру помещений (прямолинейных) со световым карнизом | пог. м | 1250 |
| Декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) | пог. м | 1200 |
| Каркаса для реечного потолка | пог. м | 450 |
| Реечного потолка | м2 | 650 |
| Каркаса | м2 | 450 |
| Монтаж | ||
| Закладной | шт. | 850 |
| Малярной сетки | м2 | 180 |
| Потолка Армстронг (с каркасом) | м2 | 450 |
| Малярного уголка | пог. м | 150 |
| Штукатурных маяков на потолок | м2 | 250 |
| Карниза европласт | пог. м | 290 |
| Потолочного плинтуса | пог. м | 290 |
| Покраска радиатора 2 слоя | шт. | 850 |
| Покраска труб 2 слоя | пог. м | 250 |
| Шумоизоляция труб | пог. м | 200 |
| Сверление отверстия по кафелю | шт. | 300 |
| Изготовление душевого поддона до 1*1 м без бортов | шт. | 6500 |
| Врезка в стояк ГВС, ХВС | шт. | 4500 |
| Демонтаж без сохранения | ||
| Труб | комплект | 1800 |
| Ванны (чугун) | шт. | 1500 |
| Ванны | шт. | 1100 |
| Раковины с тумбой | шт. | 650 |
| Раковины | шт. | 500 |
| Унитаза | шт. | 650 |
| Смесителя | шт. | 250 |
| Радиатора | шт. | 400 |
| Радиатора (снять/поставить) | шт. | 1800 |
| Счётчика учёта воды | шт. | 300 |
| Фильтра тон. и гр. очистки | шт. | 300 |
| Полотенцесушителя (снять/поставить) | шт. | 2800 |
| Коллектора | шт. | 400 |
| Монтаж | ||
| Стояка водоснабжения | шт. | 5500 |
| Штробы под сантех. трубы стандартный комплект | комплект | 2800 |
| Полотенцесушителя (снять/поставить) | шт. | 2800 |
| Радиатора (снять/поставить) | шт. | 1800 |
| Радиатора отопления на готовый крепёж и подводку | шт. | 1600 |
| Радиатора с байпасом | шт. | 3800 |
| Ванной (стальной/акриловой) цена 20000 руб. | шт. | 2800 |
| Ванной (чугун или камень) цена до 30000 руб. | шт. | 3800 |
| Душ. кабины стандарт | шт. | 4800 |
| Душевого поддона готового | шт. | 2200 |
| Сливного трапа в монолитный поддон цена до 15000 руб. | шт. | 2800 |
| Экрана ГКЛ с облицовкой кафелем | шт. | 4800 |
| Душевого экрана ГКЛВ | шт. | 2800 |
| Душевой стойки стандарт цена до 5000 руб. | шт. | 1800 |
| Душевых створок | шт. | 3500 |
| Душевой панели | шт. | 1800 |
| Унитаза с бачком цена до 15000 руб. | шт. | 2500 |
| Инсталляции | шт. | 4500 |
| Раковины (стандарт цена до 10000 руб.) | шт. | 2500 |
| Раковины с тумбой (стандарт цена до 12000 руб.) | шт. | 2900 |
| Смесителя (стандарт цена до 7500 руб.) | шт. | 950 |
| Смесителя с душ. лейкой (стандарт цена до 10000 руб.) | шт. | 1400 |
| Счётчика учёта воды | шт. | 600 |
| Бойлера (до 50 л) | шт. | 2800 |
| Подводки для гигиенического душа | шт. | 4500 |
| Гигиенического душа на готовую подводку | шт. | 1500 |
| Фанового насоса | шт. | 6500 |
| Коллектора ГВС, ХВС | шт. | 1200 |
| Обратного клапана | шт. | 600 |
| Крана отсечки | шт. | 550 |
| Крана запорного | шт. | 550 |
| Фильтра тонкой очистки колба | шт. | 1600 |
| Фильтра грубой очистки | шт. | 550 |
| Стиральной машины | шт. | 1600 |
| Мелкой сантехнической фурнитуры | шт. | 350 |
| Зеркала (стандарт до 5000 руб.) | шт. | 1800 |
| Подиума для душ. кабины | шт. | 3000 |
| Разводка | ||
| Труб гор. водоснабжения | точка | 1990 |
| Труб хол. водоснабжения | точка | 1990 |
| Фановых труб (стандартный комплекс) | комплект | 3900 |
| Облицовка | ||
| Душевого поддона кафельной плиткой (1*1 м без бортов) | шт. | 4500 |
| Душевого поддона керамогранитом | шт. | 6500 |
| Душевого поддона мозаикой (с затиркой) | шт. | 9500 |
| Подрезка кафеля для облицовки коробов под 45 градусов в одной плоскости | пог. м | 750 |
| Поклейка обоев под покраску | м2 | 280 |
| Поклейка флизелинового холста на ГКЛ конструкции и короба под покраску | м2 | 250 |
| Покраска в/д краской в 2 слоя (по обоям, шпатлёвке) ценовая категория до 450 руб./литр | м2 | 280 |
| Покраска стен валиком (фактурная покраска) | м2 | 0 |
| Нанесение насечек | м2 | 150 |
| Затирка швов однокомпонентная | м2 | 170 |
| Обшивка стен ПВХ панелью | м2 | 450 |
| Укладка минваты | м2 | 100 |
| Шпатлёвка ГКЛ (с учётом «серпянки» и заделки швов) | м2 | 270 |
| Обработка антигрибком | м2 | 90 |
| Грунтовка бетоконтактом | м2 | 90 |
| Грунтовка в 1 цикл | м2 | 40 |
| Оштукатуривание под 2-х метровую рейку-визуальное выравнивание (без маяков) | м2 | 450 |
| Шпатлёвка (в 2 слоя) | м2 | 270 |
| Ошкуривание по обои | м2 | 100 |
| Мелкозернистая шпатлёвка под окраску 1 слой | м2 | 190 |
| Шлифовка под покраску | м2 | 140 |
| Бурение сквозное в ж/б 10-20 см | шт. | 350 |
| Демонтаж | ||
| Рейки со стен | м2 | 200 |
| Перегородки деревянной | м2 | 450 |
| Перегородки (доска, дранка, штукатурка) | м2 | 700 |
| Старой кафельной плитки (без сохранения материала) | м2 | 180 |
| Стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м2 | 200 |
| Шкафа стандарт | шт. | 700 |
| Наличников | комплект | 150 |
| Дверного блока стандарт | шт. | 350 |
| Балконного блока | шт. | 1800 |
| Вент. короба | пог. м | 700 |
| Антресоли | шт. | 650 |
| Короба ГКЛ | пог. м | 400 |
| Снос | ||
| Пазогребниевой перегородки | м2 | 450 |
| Легких перегородок | м2 | 350 |
| Стен кирпичных 0,5 кирпича | м2 | 450 |
| Стен ж/б (толщиной до 5 см) | м2 | 950 |
| Стен ж/б (толщиной 5-10 см) | м2 | 1600 |
| Стен ж/б (толщиной 10-20 см) | м2 | 2500 |
| Очистка | ||
| От старых обоев (до 2-х слоёв) | м2 | 100 |
| От масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 210 |
| От штукатурки толщ. 10-20 мм | м2 | 280 |
| Монтаж | ||
| Наличников | комплект | 350 |
| Гофры | пог. м | 300 |
| Решётки | шт. | 650 |
| Арки ГКЛ прямолинейной | шт. | 4500 |
| Подоконника ПВХ | шт. | 1100 |
| Пазогребниевой перегородки | м2 | 1200 |
| Закладной | шт. | 600 |
| ГКЛ перегородки в один слой | м2 | 750 |
| Перегородки (пенобетон, газобетон) | м2 | 1200 |
| ГКЛ на каркас в один слой | м2 | 650 |
| ГКЛ на каркас в два слоя | м2 | 850 |
| Короба ПВХ | шт. | 2800 |
| Короба ГКЛ | шт. | 2800 |
| Короба под инсталляцию | шт. | 3800 |
| Короба ГКЛ по инд. проекту | шт. | 0 |
| Скрытого люка ревизии (невидимый) стандарт | шт. | 3500 |
| Люка ревизии пластик | шт. | 850 |
| Пенала в перегородке | шт. | 5000 |
| Шумоизоляции (пеноплекс) | м2 | 250 |
| Малярной сетки | м2 | 90 |
| Кафельного бордюра | пог. м | 550 |
| Кафельного фартука | м2 | 1600 |
| Двери (без установки фурнитуры) | шт. | 0 |
| Каркаса | м2 | 650 |
| ПВХ на клей | м2 | 450 |
| Карандаша | пог. м | 850 |
| Штукатурных маяков с последующим демонтажем и заделкой | м2 | 160 |
| Малярного уголка | пог. м | 120 |
| Отделка | ||
| Откосов | шт. | 2800 |
| Откосов сэндвич стандарт | шт. | 24800 |
| Откосов дверного проема (комплекс: штукатурка, шпатлёвка 2 слоя, ошкур., грунтовка 3 слоя и покраска) |
шт. | 5500 |
| Откосов дверного проема (комплекс: ГКЛ, шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) |
шт. | 5500 |
| Откосов окна (комплекс: штукатурка, шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 3 слоя и покраска) |
шт. | 4500 |
| Откосов окна (комплекс: ГКЛ, шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) |
шт. | 4500 |
| Откосов балконного блока (комплекс: штукатурка, шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 3 слоя и покраска) |
шт. | 6500 |
| Откосов балконного блока (комплекс: ГКЛ, шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) |
шт. | 6500 |
| Откосов малярка (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) |
шт. | 2800 |
| Откосов окна (демонтаж-монтаж, уголков) | шт. | 900 |
| Откосов ниши радиатора | шт. | 2800 |
| Ниши радиатора комплекс | шт. | 5500 |
| Ниши радиатора (грунт., покраска) | шт. | 700 |
| Формирование | ||
| Откоса окна | шт. | 1600 |
| Проёма двери | шт. | 1800 |
| Проёма двери в газобетоне (пенобетоне) | шт. | 2800 |
| Облицовка | ||
| Кафельной плиткой одного рисунка (15*20, 20*30) | м2 | 1300 |
| Кафельной плиткой одного рисунка (35*15, 40*30, 60*40, 50*40) | м2 | 1600 |
| Кафельной плиткой по диагонали | м2 | 1900 |
| Мозаикой | м2 | 2800 |
| Плитки по коробам в одной плоскости | пог. м | 950 |
| Манипуляции с дверными проемами | ||
| Выруб дверного проёма | шт. | 2400 |
| Заделка дверного проема ГКЛ | шт. | 2800 |
| Перенос дверного проема в ГКЛ | шт. | 3500 |
| Перенос дверного проема | шт. | 3500 |
| Расширение дверного проема | шт. | 1200 |
| Уменьшение дверного проема в одной плоскости | пог. м | 1800 |
| Подпил двери | шт. | 1200 |
| Нанесение штукатурки | Ед. измерения | Цена |
| Под маяк | м2 | 420 |
| Декоративной | м2 | 1400 |
| Венецианской | м2 | 1550 |
| Фигурная резка плитки | пог. м | 1500 |
| Сверление отверстий в плитке | шт. | 300 |
| Запил торцов под 45 градусов в одной плоскости | пог. м | 750 |
| Затирка швов однокомпонентная | шт. | 170 |
| Затирка швов мозаики | м2 | 550 |
| Облицовка | ||
| Откосов мозаикой | пог. м | 2900 |
| Откосов мрамором | пог. м | 2800 |
| Откосов плиткой | пог. м | 1800 |
| Поддона душевой кабины мозаикой | м2 | 7500 |
| Порогов из мозаики | пог. м | 2800 |
| Порогов из плитки | пог. м | 1800 |
| "Диким камнем", "клинкером" | м2 | 1650 |
| Мозаикой | м2 | 2900 |
| Мозаикой с подбором рисунка | м2 | 4500 |
| Мрамором | м2 | 2900 |
| Плиткой стандарт (размером 20*30, 20*35, 20*40) | м2 | 1300 |
| Плиткой нестандартного размера | м2 | 1600 |
| Плиткой с подбором рисунка | м2 | 2100 |
| Укладка | ||
| Мозаики на пол | м2 | 2900 |
| Мозаики на пол с подбором рисунка | м2 | 4500 |
| Мрамора на пол | м2 | 2900 |
| Плитки на пол стандарт (размером 30*30, 40*40, 45*45) | м2 | 1350 |
| Плитки на пол по диагонали стандарт | м2 | 1750 |
| Плитки на пол одного рисунка с подбором рисунка | м2 | 1900 |
| Плитки нестандартного размера на пол | м2 | 1600 |
| Монтаж | ||
| Бордюра | пог. м | 450 |
| Декоративных уголков | пог. м | 200 |
| Лючка из плитки (с монтажом механизма) | шт. | 3500 |
| Плинтусов из плитки (готовый плинтус) | пог. м | 750 |
| С изготовлением | пог. м | 1600 |
| Заделка штробы | пог. м | 120 |
| Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 1400 |
| Перенос электро-счетчика | шт. | 3500 |
| Подключение трансформатора | шт. | 550 |
| Демонтаж, монтаж электро-счетчика | шт. | 2000 |
| Демонтаж, монтаж эл. щитка стандарт 10-12 автоматов | шт. | 3900 |
| Демонтаж | ||
| Бра | шт. | 300 |
| Точечного светильника | шт. | 100 |
| Люстры | шт. | 350 |
| Эл.точки (розетка, выключатель) | шт. | 100 |
| Электро-автомата | шт. | 350 |
| Монтаж | ||
| Гнезда подрозетника (бетон, кирпич, пазогребень) | шт. | 390 |
| Розетки | шт. | 200 |
| Выключателя | шт. | 200 |
| Сетевой розетки на эл. плиту | шт. | 700 |
| Силовой розетки | шт. | 700 |
| Телефонной/ТВ розетки/интернет | шт. | 200 |
| Бра стандарт | шт. | 400 |
| Люстры стандарт | шт. | 950 |
| Реостата тёплого пола | шт. | 650 |
| Нагревательного элемента тёплого пола готовый комплект до 5 м2, включая датчик | комплект | 2800 |
| Электро-автомата | шт. | 600 |
| Гнезда под эл. щиток стандарт 10-12 автоматов (в кирпичной стене) | шт. | 2000 |
| Гнезда под эл. щиток стандарт 10-12 автоматов (в ж/б стене) | шт. | 3500 |
| Распределительной коробки с расключением в готовое гнездо | шт. | 650 |
| Светодиодной ленты | пог. м | 300 |
| Точечного светильника | шт. | 350 |
| Электрического полотенцесушителя | шт. | 1800 |
| Штробы (2*2 см) | пог. м | 350 |
| Штробы (2*4 см) | пог. м | 450 |
| Штробы (2*6 см и более) | пог. м | 700 |
| Прокладка | ||
| Кабеля | пог. м | 75 |
| Малоточки телефон | пог. м | 85 |
| Малоточки TV Internet | пог. м | 85 |
| Кабеля в гофре | пог. м | 130 |
| Без подгонки рисунка (стоимость до 2500 руб. за рулон, шир. 1 м) | м2 | 300 |
| С подгонкой рисунка (стоимость до 2500 руб. за рулон, шир. 1 м) | м2 | 380 |
| Фотообоев (кроме бумажных) | м2 | 750 |
| Класса "премиум" | м2 | 650 |
| Жидких | м2 | 550 |
| Бумажных | м2 | 450 |
| Винил, флизелин без подбора рисунка | м2 | 300 |
| На стены с подбором рисунка | м2 | 380 |
| Под окраску | м2 | 240 |
| Пробковых обоев | м2 | 550 |
| Рельефных обоев ("дуплекс") | м2 | 550 |
| Текстильных обоев (бамбук, джут и т. д.) | м2 | 750 |
| Снятие-установка пластиковых уголков | пог. м | 200 |
| Устройство | ||
| Закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 650 |
| Закладных деталей в конструкции из ГКЛ усиленных | шт. | 850 |
| Арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | пог. м | 4500 |
| ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн. каркаса) | м2 | 1050 |
| ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | м2 | 950 |
| ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой) | м2 | 850 |
| ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) | м2 | 990 |
| ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | м2 | 1600 |
| ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | м2 | 2100 |
| ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых | м2 | 2400 |
| ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых | м2 | 3600 |
| Коробов из ГКЛ в 1 слой | пог. м | 1100 |
| Коробов из ГКЛ в 2 слоя | пог. м | 1400 |
| Коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | пог. м | 1500 |
| Ниш из ГКЛ под карнизы штор | пог. м | 1100 |
| Простых ниш из ГКЛ | м2 | 1800 |
| Сложных ниш из ГКЛ | м2 | 2800 |
| Обшивка | ||
| Инсталляции ГКЛ | шт. | 3900 |
| Откосов вагонкой, панелями (ПВХ, МДФ) | пог. м | 1100 |
| Откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | пог. м | 1100 |
| Откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | пог. м | 900 |
| Откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | пог. м | 1400 |
| Стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | м2 | 750 |
| Стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | м2 | 850 |
| Стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ, МДФ) | м2 | 850 |
| Врезка в вентиляционную шахту | шт. | 1400 |
| Монтаж вентиляционного канала (до 2 м) | шт. | 2800 |
| Установка вентилятора (с подключением) | шт. | 1400 |
| Установка вентиляционной решетки | шт. | 650 |
| Демонтаж металлических труб | пог. м | 150 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 650 |
| Перемонтаж (сварка) стояка отопления | шт. | 6800 |
| Переделка узла подводки радиатора отопления | шт. | 6500 |
| Прокладка труб отопления (п/пропилен, п/этилен) | пог. м | 400 |
| Снятие/установка радиатора для проведения отделочных работ (без демонтажа кронштейна на готовое место) | шт. | 1600 |
| Теплоизоляция труб отопления | пог. м | 100 |
| Установка | ||
| Встроенного конвектора | шт. | 4500 |
| Радиатора отопления на готовую подводку | шт. | 1500 |
| Шарового крана, терморегулятора | шт. | 550 |
| Врезка дверного замка | шт. | 1200 |
| Установка | ||
| Двери типа "гармошка" | шт. | 3500 |
| Дверного блока (готовый комплект) | шт. | 3500 |
| Дверного блока двухстворчатого (готовый комплект) | шт. | 5500 |
| Дверной ручки | шт. | 550 |
| Дверных петель | шт. | 550 |
| Доборов | пог. м | 250 |
| Доводчика | шт. | 1200 |
| Двери без наличников (алюминиевый профиль коробки) | шт. | 6500 |
| Наличников | пог. м | 200 |
| Отбойника | шт. | 350 |
Стоимость ремонта квартиры в Санкт-Петербурге и Лен. области в радиусе 50 км от КАД не меняется. Может измениться стоимость доставки из магазина в район Кудрово. Этот вопрос лучше уточнять у наших менеджеров.
Скидка более 10% на строительные материалы
Наши партнёры предоставляют нам скидки на строительные материалы более 10%. Все закупленные материалы сопровождаются чеками и вы можете не беспокоиться о таких мелочах. Нам важно на каждом этапе предоставлять максимальный сервис для наших клиентов.
Все выполненные проекты вы можете посмотреть в разделе портфолио!
Просто оставьте телефон и получите в течение 1-2 дней бесплатную консультацию по дизайну, капитальным работам, электрике, сантехнике, стоимости материалов и срокам работ не выходя из дома!
вызов замерщика